| Nickel Metal Hydride Industrial Battery | ||||
Ni-MH 4/5 AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 4/5AA | 1.2V | 1000mAh | ||
| 4/5AA | 1.2V | 1200mAh | ||
Ni-MH 7/5 AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 7/5 AA | 1.2V | 1800mAh | ||
Ni-MH 2/5 AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 2/5 AA | 1.2V | 400mAh | ||
Ni-MH SC | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| SC | 1.2V | 2000mAh | ||
| SC | 1.2V | 3000mAh | ||
| SC | 1.2V | 3500mAh | ||
Ni-MH 5/4 SC | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 5/4SC | 1.2V | 3300mAh | ||
| 5/4SC | 1.2V | 3500mAh | ||
Ni-MH C | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| C | 1.2V | 3500mAh | ||
| C | 1.2V | 4000mAh | ||
Ni-MH 1/3 C | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 1/3 C | 1.2V | 1100mAh | ||
Ni-MH D | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| D | 1.2V | 8000mAh | ||
| D | 1.2V | 9000mAh | ||
Ni-MH 1/2 D | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 1/2D | 1.2V | 3000mAh | ||
| 1/2D | 1.2V | 3500mAh | ||