| Nickel Cadmium Industrial Battery | ||||
Ni-CD AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| AA | 1.2V | 600mAh | ||
| AA | 1.2V | 800mAh | ||
| AA | 1.2V | 1000mAh | ||
Ni-CD 2/3 AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 2/3AA | 1.2V | 300mAh | ||
| 2/3AA | 1.2V | 400mAh | ||
| 2/3AA | 1.2V | 500mAh | ||
Ni-CD 7/5 AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 7/5AA | 1.2V | 1200mAh | ||
| 7/5AA | 1.2V | 1300mAh | ||
Ni-CD 4/5 AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 4/5AA | 1.2V | 600mAh | ||
| 4/5AA | 1.2V | 650mAh | ||
Ni-CD AAA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| AAA | 1.2V | 320mAh | ||
| AAA | 1.2V | 400mAh | ||
Ni-CD 2/3 AAA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 2/3AAA | 1.2V | 170mAh | ||
| 2/3AAA | 1.2V | 200mAh | ||
Ni-CD 1/2 AAA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 1/2AAA | 1.2V | 100mAh | ||
| 1/2AAA | 1.2V | 130mAh | ||
Ni-CD 1/3 AA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 1/3AA | 1.2V | 150mAh | ||
| 1/3AA | 1.2V | 170mAh | ||