| Nickel Cadmium Industrial Battery | ||||
Ni-CD D | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| D | 1.2V | 5000mAh | ||
| D | 1.2V | 5500mAh | ||
Ni-CD 1/2 D | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 1/2D | 1.2V | 2200mAh | ||
| 1/2D | 1.2V | 2500mAh | ||
Ni-CD C | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| C | 1.2V | 2500mAh | ||
| C | 1.2V | 3000mAh | ||
Ni-CD SC | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| SC | 1.2V | 2000mAh | ||
| SC | 1.2V | 2500mAh | ||
| SC | 1.2V | 3000mAh | ||
Ni-CD 1/2 SC | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 1/2SC | 1.2V | 800mAh | ||
| 1/2SC | 1.2V | 900mAh | ||
Ni-CD 4/5 SC | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 4/5SC | 1.2V | 1000mAh | ||
| 4/5SC | 1.2V | 1200mAh | ||
Ni-CD 5/4 SC | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| 5/4SC | 1.2V | 2200mAh | ||
| 5/4SC | 1.2V | 2400mAh | ||
Ni-CD AAAA | ||||
![]() |
SIZE | N.VOLTAGE | CAPACITY | |
| AAAA | 1.2V | 130mAh | ||
| AAAA | 1.2V | 150mAh | ||