Atlas Lead Acid Battery

Atlas Lead Acid Battery
Model Length (mm) Width (mm) Height (mm) Ah Rating CA Rating
Dry Charge w/o Acid
CB2.5LC 81 71 105 2.5 20
YB3L 98 56 111 3.0 32
YB4L 120 70 92 3.5 40
12N5-3B 120 60 130 5.0 50
12N5-4B 120 60 130 5.0 50
CB6L-A 136 71 94 6.0 70
CB6-A 136 71 94 6.0 70
YB7BL-B 150 60 130 7.0 70
YB7B-B 150 60 130 7.0 70
12N7A-3A 135 76 134 7.0 70
12N7-3B 135 76 134 7.0 70
12N7-4B 135 76 134 7.0 70
12N9-3B 135 75 134 8.0 90
12N10-3B 134 90 145 10.0 100
12N12-3B 200 75 135 12.0 113
Maintenance Free w/ Acid
CB2.5LBS MF 80 71 103 2.5 25
YTX3L BS 99 57 108 3.0 32
12N5-3B MF 120 61 128 5.0 75
YTX4L-BS 114 70 85 3.0 50
YTX5BL-BS 114 70 106 4.0 75
YTX6.5L-BS 139 66 102 6.5 95
YTX7A-BS 150 87 93 8.0 90
YTX9L-BS 150 87 105 8.0 90
YTX9-BS 150 87 105 8.0 90
YTX14L-BS MF 150 87 146 12.0 200
YTX16L-BS MF 150 87 159 14.0 230
YTX18L-BS MF 205 87 162 20.0 290
YTX24HL-BS MF 205 87 162 18.0 250
YB9L-BS 135 76 137 9.0 90
12N7A-3A BS 150 60 130 7.0 70
AGM / SMF
YTZ-4V / YTX 4L 113 70 88 3.0 100
YTZ-5S / YTX 4L 113 70 86 4.0 115
YTZ-6V / YTX 5L 110 70 105 5.0 120
YTZ-7V / YTX 7L 113 70 125 6.0 150